銀座 すし嘉 すしよし
2025年4月11日沖縄食堂
2025年4月11日
BAR Heart Beat
店舗基本情報
| 掲載店名かな | ばー はーとびーと |
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-8-3 第6Sビル1F |
| 最寄駅名 | 新宿 |
| 交通アクセス | JR新宿駅東口 徒歩5分/西武新宿線西武新宿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 金: 17:00~23:00 |
| 定休日 | 月、火、水、木、土、日、祝日、祝前日 |
| 検索用ディナー予算 | 2001~3000円 |
| 平均ディナー予算 | 3000円 |
| 料金備考 | |
| カード可 | 利用可 |
席・設備
| 総席数 | 17 |
| 最大宴会収容人数 | 17 |
| 掘りごたつ | なし |
| 座敷 | なし |
| 禁煙席 | 全面禁煙 |
| 貸切可 | 貸切不可 :要相談 |
| 最大宴会収容人数 | 17 |
| WiFi 有無 | 未確認 |
| バリアフリー | あり |
| ソムリエ | |
| オープンエア | |
| ライブ・ショー | あり |
| エンタメ設備 | |
| カラオケ | あり |
| バンド演奏可 | 可 |
| TV・プロジェクター | あり |
| 英語メニュー | あり |
| ペット可 | 可 |
| お子様連れ | お子様連れ歓迎 |
| ランチ | あり |
| 23時以降も営業 | 営業していない |
| 備考 | |
| 駐車場 | なし :なし |
メニュー
| 飲み放題 | なし |
| 食べ放題 | なし |
| コース | なし |
| ウェディング・二次会 |